La jornada 29 de la liga ACB nos ha dejado estos resultados:
| 17.04.2015 - 30.04.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17/04 | Andorra ![]() | 81 - 76 | Estudiantes | Fin |
| 18/04 | Bizkaia B. ![]() | 83 - 101 | CB Canarias | Fin |
| 18/04 | Manresa ![]() | 72 - 78 | B. Sevilla | Fin |
| 19/04 | Laboral Kutxa ![]() | 73 - 45 | Zaragoza | Fin |
| 19/04 | Joventut ![]() | 91 - 95 | Valencia B. | Fin |
| 19/04 | G. Canaria ![]() | 80 - 92 | UCAM Murcia | Fin |
| 19/04 | Guipúzcoa Basket ![]() | 74 - 86 | Fuenlabrada | Fin |
| 30/04 | R. Madrid ![]() | - | Unicaja | 20:45h. |
| 30/04 | Barcelona ![]() | - | Obradoiro | 21:00h. |
A falta de disputarse 5 partidos y con la sorprendente derrota de Gran Canaria en casa frente a Murcia, se aprieta la lucha por el play off. Cabe destacar como sorprendente también, el resultado de Iberostar Tenerife que apalizó a Bilbao Basket en Miribilla. Se esperaba también, más igualdad entre Baskonia y Zaragoza, pero no fue así. Apasionantes serán las 5 últimas jornadas tanto en la lucha por el play off como en la pelea por la permanencia.

Estudiantes
CB Canarias
B. Sevilla
Zaragoza
Valencia B.
UCAM Murcia
Fuenlabrada
Unicaja
Obradoiro
No hay comentarios:
Publicar un comentario