Tenerife consiguió su segunda victoria de la temporada esta noche en Vigo en un encuentro muy completo y con la aparición estelar de un gran Lou Roe que firmó nada menos que 25 puntos y 10 rebotes.Tenerife empezó muy fuerte marcando distancias pronto (9-22 min. 10) gracias al dominio interior de Roe y los triples de Sergio Pérez. Así se mantuvo también el segundo cuarto con diferencias alrededor de los 10 puntos. Vigo reaccionó a mediados del tercer cuarto llegándose a poner incluso a 7 puntos gracias a la labor sobre todo de Pettinella. No obstante Tenerife tenía la lección bien aprendida y con varias acciones consecutivas de Roe, Ayón y Fergerson su ventaja creció hasta los 18 puntos de máxima (45-63 min.32). De ahí hasta el final un quiero y no puedo de Vigo, y un basket control de Tenerife. Parece que los cambios han hecho efecto y el equipo es otro. El miércoles a las 21:00 en el Santiago Martín partido frente a Orense que, caso de ganar el equipo blanquiazul, podría situarse a media tabla sin los problemas clasificatorios de comienzo de temporada.
Ficha técnica
Ciudad de Vigo Basquet, 54 (9+20+14+11): Solá (0), Suka-Umu (6), Rojas (0), Williams (5), Frost (13) -equipo inicial- West (7), Alba (4), Galarreta (4), Pettinella (8), Diez (2) O´Leary (5).
Tenerife Rural, 70 (22+17+14+17): Eric Sánchez (0), Fergerson (10), Sergio Pérez (12), Roe (25), Fiorotto (4) -equipo inicial- Julio González (4), Boccia (4), Iván Rodríguez (3), Ayón (4).
CLASIFICACIÓN ADECCO LEB ORO
| P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
| 1 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 8 | 7 | 1 | 605 | 545 | 15 | +4 |
| 2 | C.B. SANT JOSEP GIRONA | 8 | 6 | 2 | 606 | 572 | 14 | +2 |
| 3 | LECHE RÍO BREOGAN | 8 | 6 | 2 | 627 | 611 | 14 | +3 |
| 4 | VIVEMENORCA | 8 | 5 | 3 | 641 | 566 | 13 | +1 |
| 5 | CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS | 8 | 5 | 3 | 629 | 592 | 13 | -2 |
| 6 | CB CORNELLA | 8 | 5 | 3 | 598 | 564 | 13 | -1 |
| 7 | FORD BURGOS | 8 | 5 | 3 | 604 | 580 | 13 | -2 |
| 8 | BALONCESTO LEON | 8 | 5 | 3 | 571 | 557 | 13 | +1 |
| 9 | CB INSTITUTO FERTILIDAD CLINICAS RINCON | 8 | 4 | 4 | 552 | 552 | 12 | -1 |
| 10 | BASKET CAI ZARAGOZA | 7 | 4 | 3 | 531 | 494 | 11 | +1 |
| 11 | CACERES 2016 BASKET | 8 | 3 | 5 | 582 | 615 | 11 | -3 |
| 12 | UNION BALONCESTO LA PALMA | 8 | 3 | 5 | 631 | 667 | 11 | -1 |
| 13 | PALENCIA BALONCESTO | 8 | 3 | 5 | 541 | 577 | 11 | +1 |
| 14 | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 8 | 3 | 5 | 566 | 632 | 11 | +1 |
| 15 | BASQUET MALLORCA | 7 | 3 | 4 | 563 | 550 | 10 | -1 |
| 16 | TENERIFE RURAL | 8 | 2 | 6 | 480 | 553 | 10 | +2 |
| 17 | CIUDAD DE VIGO BASQUET | 8 | 1 | 7 | 536 | 575 | 9 | -4 |
| 18 | CLUB BASQUET TARRAGONA 2.017 | 8 | 1 | 7 | 526 | 587 | 9 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario