domingo, 9 de enero de 2011

JORNADA 15ª EN ACB. LA COPA ES EL OBJETIVO

A falta del partido de esta tarde entre Gran Canaria y Granada, estos son los resultados y clasificación de la jornada 15 en ACB:

Resultados Liga ACB 2010-11 Jornada 15
Partido Resultado Es
Assignia Manresa | Power Electronics Valencia 72 | 82
Bizkaia Bilbao Basket | Asefa Estudiantes 66 | 57
Real Madrid | Menorca Basquet 95 | 84
Blancos de Rueda Valladolid | Cajasol 70 | 68
DKV Joventut | Baloncesto Fuenlabrada 100 | 86
Lagun Aro GBC | Caja Laboral 80 | 83
Meridiano Alicante | CAI Zaragoza 57 | 58
Unicaja | Regal FC Barcelona 53 | 70
Gran Canaria 2014 | C.B. Granada 0 | 0
Clasificación Liga ACB 2010-11 Jornada 15
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1 Regal F.C. Barcelona 15 12 3 1.141 965
2 Real Madrid 15 12 3 1.181 1.065
3 Caja Laboral 15 10 5 1.221 1.103
4 Power Electronics Valencia 15 9 6 1.151 1.100
5 Blancos de Rueda Valladolid 15 9 6 1.091 1.061
6 DKV Joventut 15 9 6 1.194 1.183
7 Baloncesto Fuenlabrada 15 9 6 1.137 1.145
8 Bizkaia Bilbao Basket 15 8 7 1.138 1.090
9 Gran Canaria 2014 14 7 7 999 987
10 Cajasol 15 7 8 1.087 1.078
11 Lagun Aro GBC 15 7 8 1.079 1.073
12 Unicaja 15 7 8 1.059 1.090
13 Asefa Estudiantes 15 6 9 1.047 1.084
14 CAI Zaragoza 15 6 9 1.065 1.135
15 Assignia Manresa 15 5 10 962 1.068
16 Meridiano Alicante 15 4 11 949 1.059
17 Menorca Basquet 15 4 11 1.026 1.140
18 CB Granada 14 3 11 1.011 1.112

No hay comentarios:

Publicar un comentario