Después de este lapsus de tiempo que esperamos, no se vuelva a repetir, es conveniente repasar como está la tabla de la Adecco LEB Oro ahora mismo:
| Clasificación Adecco Oro Jor.26 03/03/2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTs | |
| | |||||||
| 1 | B. CAI ZARAGOZA | 25 | 19 | 6 | 2032 | 1831 | 44 |
| 2 | CLUB MELILLA BALONCESTO | 25 | 19 | 6 | 1897 | 1694 | 44 |
| 3 | FORD BURGOS | 25 | 17 | 8 | 1937 | 1793 | 42 |
| 4 | VIVEMENORCA | 25 | 15 | 10 | 1974 | 1817 | 40 |
| 5 | C. DE LA LAGUNA | 25 | 15 | 10 | 2050 | 1905 | 40 |
| 6 | BALONCESTO LEÓN | 25 | 14 | 11 | 1874 | 1854 | 39 |
| 7 | LECHE RÍO BREOGAN | 25 | 14 | 11 | 1956 | 1946 | 39 |
| 8 | CACERES 2016 BASKET | 25 | 13 | 12 | 1836 | 1873 | 38 |
| 9 | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 25 | 12 | 13 | 1798 | 1880 | 37 |
| 10 | UB LA PALMA | 25 | 12 | 13 | 1928 | 1983 | 37 |
| 11 | C.B. SANT JOSEP GIRONA | 25 | 12 | 13 | 1846 | 1892 | 37 |
| 12 | BASQUET MALLORCA | 25 | 11 | 14 | 2125 | 2193 | 36 |
| 13 | TENERIFE RURAL | 25 | 11 | 14 | 1758 | 1811 | 36 |
| 14 | PALENCIA BALONCESTO | 25 | 10 | 15 | 1802 | 1896 | 35 |
| 15 | INST.FERTILIDAD CLÍNICAS RINCÓ | 25 | 10 | 15 | 1775 | 1878 | 35 |
| 16 | CB CORNELLA | 25 | 9 | 16 | 1864 | 1940 | 34 |
| 17 | SERVINDUSTRIA TARRAGONA 2017 | 25 | 7 | 18 | 1802 | 1933 | 32 |
| 18 | KICS CIUDAD DE VIGO | 25 | 5 | 20 | 1702 | 1837 | 30 |
Como podemos observar, la liga está muy igualada tanto por arriba como por abajo y todavía hay opciones para todos. Para el ascenso directo parecen favoritos CAI y Melilla, pero a falta de 9 jornadas todo puede apretarse aún más. En la parte baja, parece sentenciado Vigo y pugnan aún por salir de la quema Tarragona y Cornella que se sitúan en puestos de descenso directo y play out de descenso respectivamente. En cuanto a las últimas plazas de acceso a play off por el título hay muchos equipos pegándose por ellas: Cáceres, Orense, La Palma, Girona, Mallorca y hasta Tenerife tienen sus opciones.
Mañana miércoles día 3 de Marzo, tendremos la 26ª jornada de Leb Oro que aclarará algunas cosas. Siguiendo al Tenerife, podemos decir que se juega gran parte de sus últimas opciones de meterse en play off, midiéndos al último equipo que ahora mismo ocupa esa plaza, como es Orense. Una victoria podría al equipo blanquiazul en órbita para conseguir esa anhelada plaza después de una temporada llena de problemas. Estaremos muy atentos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario