En la pasada madrugada, los Knicks de Sergio Rodríguez, consiguieron una nueva victoria ante uno de los gallitos del Este, Atlanta Hawks por un solo punto 99-98. Sergio, supo llevar el ritmo del encuentro y hacer jugar a sus compañeros aunque empañó su actuación con 6 perdidas, incluidos dos tapones en contra y una falta en ataque. En New York brillaron con luz propia, Gallinari con 27 puntos y Lee con 18. Sergio se quedó con 9 puntos (4-10 en tiros de campo), 4 asistencia y 3 rebotes para un total de 23 minutos de juego. A continuación, ficha técnica del encuentro, resultados de la pasada madrugada y clasificaciones:| Knicks | 99 |
|---|
| Hawks | 98 |
|---|
| Equipos |
|---|
| 99 - New York Knicks (27+17+32+23): Rodríguez (9), Walker (8), Lee (19), Chandler (5), Gallinari (27) -cinco inicial-, Harrington (14), House (6) y Douglas (11). |
| 98 - Atlanta Hawks (27+19+24+28): Bibby (1), Johnson (22), Horford (18), Williams (8), Smith (25) -cinco inicial-, Crawford (16), Evans (6), Pachulia (-) y Teague (2). |
Cavaliers 97- Spurs 95
Hornets 135- Warriors 131
Grizzlies 107- Nets 101 Muy buen partido de Marc Gasol que ayudó a la victoria de su equipo con 19 puntos y 13 rebotes, haciéndose el amo y señor de la zona frente a Brook López.
Timberwolves 112- Mavericks 125
Knicks 99- Hawks 98
Clasificac. - Baloncesto - NBA / Oeste - 8 mars 2010
| Pos. | Equipo | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 71.87 | 64 | 46 | 18 | 6562 | 6173 | 389 |
| 2 | Dallas Mavericks | 67.69 | 65 | 44 | 21 | 6618 | 6451 | 167 |
| 3 | Denver Nuggets | 66.66 | 63 | 42 | 21 | 6780 | 6465 | 315 |
| 4 | Utah Jazz | 64.51 | 62 | 40 | 22 | 6368 | 6048 | 320 |
| 5 | Phoenix Suns | 61.53 | 65 | 40 | 25 | 7116 | 6895 | 221 |
| 6 | 61.29 | 62 | 38 | 24 | 6185 | 5982 | 203 | |
| 7 | San Antonio Spurs | 59.01 | 61 | 36 | 25 | 6147 | 5886 | 261 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 56.92 | 65 | 37 | 28 | 6372 | 6193 | 179 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 51.56 | 64 | 33 | 31 | 6528 | 6580 | -52 |
| 10 | New Orleans Hornets | 50.00 | 64 | 32 | 32 | 6408 | 6519 | -111 |
| 11 | Houston Rockets | 50.00 | 62 | 31 | 31 | 6280 | 6283 | -3 |
| 12 | LA Clippers | 39.68 | 63 | 25 | 38 | 6026 | 6349 | -323 |
| 13 | Sacramento Kings | 33.33 | 63 | 21 | 42 | 6351 | 6629 | -278 |
| 14 | Golden State Warriors | 26.98 | 63 | 17 | 46 | 6753 | 7004 | -251 |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 21.87 | 64 | 14 | 50 | 6267 | 6827 | -560 |
Clasificac. - Baloncesto - NBA / Este - 8 mars 2010
| Pos. | Equipo | % Vic | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 76.92 | 65 | 50 | 15 | 6646 | 6181 | 465 |
| 2 | Orlando Magic | 68.75 | 64 | 44 | 20 | 6500 | 6109 | 391 |
| 3 | Boston Celtics | 65.57 | 61 | 40 | 21 | 6005 | 5721 | 284 |
| 4 | Atlanta Hawks | 63.49 | 63 | 40 | 23 | 6432 | 6147 | 285 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 53.22 | 62 | 33 | 29 | 6083 | 5981 | 102 |
| 6 | Toronto Raptors | 52.45 | 61 | 32 | 29 | 6356 | 6430 | -74 |
| 7 | Miami Heat | 50.79 | 63 | 32 | 31 | 6065 | 6012 | 53 |
| 8 | Chicago Bulls | 50.00 | 62 | 31 | 31 | 6036 | 6136 | -100 |
| 9 | Charlotte Bobcats | 49.18 | 61 | 30 | 31 | 5784 | 5746 | 38 |
| 10 | Philadelphia 76ers | 37.09 | 62 | 23 | 39 | 6058 | 6254 | -196 |
| 11 | Washington Wizards | 35.00 | 60 | 21 | 39 | 5836 | 6075 | -239 |
| 12 | Detroit Pistons | 34.92 | 63 | 22 | 41 | 5859 | 6150 | -291 |
| 13 | New York Knicks | 34.92 | 63 | 22 | 41 | 6391 | 6610 | -219 |
| 14 | Indiana Pacers | 31.74 | 63 | 20 | 43 | 6266 | 6595 | -329 |
| 15 | New Jersey Nets | 11.11 | 63 | 7 | 56 | 5716 | 6363 | -647 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario